12А245 Круги алмазные шлифовальные чашечные
Технические характеристики
кругов алмазных шлифовальных чашечных 12А245
|
Типоразмер | D |
W | X | T |
H | Содержание алмазов при концентрации 100% |
50х7х5х20x15 | 50 | 7 | 5 | 20 | 15 | 21.0 |
50х3х3х21х10(16) | 50 | 3 | 3 | 21 | 10(16) | 5.8 |
75x3x3x21x16(20) | 75 | 3 | 3 | 21 | 16(20) | 9.0 |
75x3x3x26.5x16(20) | 75 | 3 | 3 | 26.5 | 16(20) | 9.0 |
75x6x3x21x13(16;20) | 75 | 6 | 3 | 21 | 13(16;20) | 17.2 |
100x3x3x32x20 | 100 | 3 | 3 | 32 | 20 | 12.0 |
100x6x3x32x20 | 100 | 6 | 3 | 32 | 20 | 23.4 |
100x6x5х32x20 | 100 | 6 | 5 | 32 | 20 | 39.0 |
100x10x3x32x20 | 100 | 10 | 3 | 32 | 20 | 37.0 |
100x10x5x32x20 | 100 | 10 | 5 | 32 | 20 | 62.5 |
100x10x6x32x20 | 100 | 10 | 6 | 32 | 20 | 75.0 |
125x3x3x40x32 | 125 | 3 | 3 | 40 | 32 | 15.2 |
125x5x3x40x32 | 125 | 5 | 3 | 40 | 32 | 25.0 |
125x6x3x40x32 | 125 | 6 | 3 | 40 | 32 | 29.6 |
125x6x5x42x32 | 125 | 6 | 5 | 42 | 32 | 49.3 |
125x10x3x40x20(32) | 125 | 10 | 3 | 40 | 20(32) | 48.0 |
125x10x5x42x20(32) | 125 | 10 | 5 | 42 | 20(32) | 80.0 |
150x10x3x40x20(32) | 150 | 10 | 3 | 40 | 20(32) | 58.0 |
150x10x5x42x20(32) | 150 | 10 | 5 | 42 | 20(32) | 97.0 |
150x20x3x40x20(32) | 150 | 20 | 3 | 40 | 20(32) | 108.0 |
150x20x5x42x32 | 150 | 20 | 5 | 42 | 32 | 180.0 |
150x5x3x26x32 | 150 | 5 | 3 | 26 | 32 | 30.0 |
150x5x3x40x32 | 150 | 5 | 3 | 40 | 32 | 30.0 |
150x5x5x28x32 | 150 | 5 | 5 | 28 | 32 | 52.4 |
150x5x5x42x32 | 150 | 5 | 5 | 42 | 32 | 52.4 |
150x6х3х26x32 | 150 | 6 | 3 | 26 | 32 | 36.0 |
200x10x3x50x32(51) | 200 | 10 | 3 | 50 | 32(51) | 79.0 |
200x10x5x52x32(51) |
200 | 10 | 5 | 52 | 32(51) |
132.0 |
200x20x3x50x32(51) |
200 | 20 | 3 | 50 | 32(51) |
149.0 |
200x20x5x52x32(51) | 200 | 20 | 5 | 52 | 32(51) | 249.0 |
250х20х3х50х32 | 250 | 20 | 3 | 50 | 32 | 191.0 |
Применение:
- Заточка и доводка многолезвийного твердосплавного инструмента с прямым и спиральным зубом по передней и задней поверхности резцов, сверл, протяжек, разверток и других инструментов.
- Обработка плоских поверхностей деталей машин, полупроводниковых материалов, керамики, кварца, драгоценных и поделочных камней, других материалов.
- Алмазоносный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на органических связках.
Пример заказа алмазного круга формы 12А2-45 с размерами 150-20-3-40-32 из алмазов марки АС4, зернистостью 100/80, относительной концентрацией алмазного порошка 100% на органической связке B2-01: 12А245 150х20х3х40х32 АС4 100/80 100% В2-01.